Klubprüfung 2017
BH
Brigitta Bauer | Prue aus dem Hause Gryffindor "Lola" | Pu | bestanden |
Bocek Astrid | Trial Run von der Molz "Cooper" | Lab | bestanden |
Bockberger Gaby | Phoebe | MR | bestanden |
Deistler Nadine | Lando | R | bestanden |
Deistler-Gmeiner Petra | Mädi | R | bestanden |
Fichtner Peter | Maya | R | bestanden |
Sterl Hanna | Issi | DS | bestanden |
Kirschner Margit | Chess v. Hause Neubrand | R | bestanden |
Seiler Christian | Jessy | Belg. | bestanden |
Vukovic Alexander | Eowyn vom Löwenherz | Hov | bestanden |
Bgh 1
Brauner Birgit | Adea vom Wolfsgraben | DS | 95 Pkt. sg. |
Ehn Franz+Katharina | Cliff vom Quant | R | 93 Pkt. sg. |
Kirschner Tatjana | Sunny | MR | 91 Pkt sg. |
Seiler Christian | Gomez Spirit Of Graz | Belg. | 86 Pkt. g. |
Bgh 2
Fichtner
Peter | "Buddy" - Alf v. Schloss Bertholdstein | R | 85 Pkt. g. |
Bgh 3
Sterl
Hanna | Dabs | MR | 81 Pkt. g. |
"Weiße Fahne" bei der Prüfung im ÖRV Langenzersdorf ................ Die Vereinsleitung gratuliert allen Prüflingen zu ihren tollen Leistungen und bedankt sich bei Leistungsrichter Hrn. Klingenbrunner für seine Richtertätigkeit. Bilder folgen .............